channel
C25.数字に強い会社になろう
概要
簿記3級の学びを通して数字に強くなることで、経営に、仕事に活かして頂ける実力を身に着けて頂けます。
コース一覧※グロースカレッジにログインしていれば、
グロースカレッジ内の番組に直接リンクします。
第1回 オリエンテーション | 動画をみる |
第2回 目指すゴールと簿記の意義・目的 | 動画をみる |
第3回 財務諸表・5つのグループ | 動画をみる |
第4回 取引とは・具体的な記録の方法・T勘定 | 動画をみる |
第5回 仕訳とは 仕訳帳 総勘定元帳 | 動画をみる |
第6回 合計試算表 残高試算表 合計残高試算表 | 動画をみる |
第7回 商品売買①売上・仕入・売掛金・買掛金 | 動画をみる |
第8回 商品売買②前払金・前受金・商品券・返品 | 動画をみる |
第9回 発送運賃・訂正仕訳 | 動画をみる |
第10回 通貨代用証券・当座預金・当座借越 | 動画をみる |
第11回 小切手・自己振出の小切手 | 動画をみる |
第12回 受取手形・支払手形・電子記録債権・電子記録債務 | 動画をみる |
第13回 小口現金・クレジット売掛金 | 動画をみる |
第14回 借入金・貸付金・支払利息・受取利息・手形借入金・手形貸付金 | 動画をみる |
第15回 有形固定資産・修繕費・改良改善・家賃・未収入金・未払金 | 動画をみる |
第16回 仮払金・仮受金・給料・立替金・預り金 | 動画をみる |
第17回 決算とは | 動画をみる |
第18回 決算整理①(現金過不足) | 動画をみる |
第19回 決算整理②(売上原価) | 動画をみる |
第20回 決算整理③(当座借越・貯蔵品) | 動画をみる |
第21回 決算整理④(貸倒れ) | 動画をみる |
第22回 決算整理⑤(減価償却) | 動画をみる |
第23回 決算整理⑥(費用の前払い・収益の前受け) | 動画をみる |
第24回 決算整理⑦(費用の未払い・収益の未収) | 動画をみる |
第25回 決算整理後残高試算表 | 動画をみる |
第26回 精算表 | 動画をみる |
第27回 株式・剰余金の配当と処分 | 動画をみる |
第28回 消費税・法人税、住民税及び事業税 | 動画をみる |
第29回 損益計算書・貸借対照表 | 動画をみる |
第30回 証ひょうと伝票 | 動画をみる |
2週間の無料トライアル
実施中
Growth Collegeでは全ての機能をお試しいただける2週間の無料トライアルを実施中です。
まずは気軽にお試しください。
一社につき1名様 1回限定となっています。
登録完了後に管理画面から最大2名様をご招待いただけます。
※同業の方はお断りしております。